Опис
- Продукт не зазнав опромінення
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Неактивні дріжджі.
| Інформація про добавки | ||
| Serving Size: 2 tbsp (16.0 g) | ||
| Servings Per Container: About 28 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 60 | |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes Added Sugars | 0 g | 0 % |
| Protein | 8 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0.8 mg | 4% |
| Potassium | 368 mg | 8% |
| Thiamin | 0.3 mg | 25% |
| Riboflavin | 530% | |
| Niacin | 40% | |
| Vitamin B6 | 25% | |
| * The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 089836023889 |
| Вага в упаковці | 0.56 кг |
| Доступно, починаючи з | 07 03 2011 |
| Код товару | FRO-02388 |
| Кількість в упаковці | 16 унція |
| Розміри | 3.3 x 21.3 x 12.7 см , 0.48 кг |
| Сертифікація | 01 09 2024 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 485,80 ₴


