-15%

Wisdom Natural, SweetLeaf, Sweet Drops, підсолоджувач зі стевії, зі смаком ягід, 60 мл (2 рідк. унції) Одеса
832 ₴
707,20 ₴
- В наявності
- Код: WDN-12417
+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Без цукру
- Без штучних інгредієнтів
- Ароматизований підсолоджувач зі стевії
- Сертифікат Non-GMO Project Verified
Підсолоджувач зі стевією SweetLeaf® Sweet Drops™ со вкусом ягод — це здоровий вибір для кожного.
Без калорій і вуглеводів. Нульовий глікемічний індекс!
Рекомендації щодо застосування
Чудово підходить до будь-якої страви: від напоїв до десертів, від закусок до перших страв і до багато іншого.
Інгредієнти
Очищена вода, полуничний і ягідні концентрати, органічний екстракт листя стевії, натуральні ароматизатори.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 5 крапель (0,208 мл) | ||
| Порцій в упаковці: 288 | ||
| Кількість на 1 капсуле | % від добової норми* | |
| Калорії | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 0 г | |
| Мононенасичені жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчова картата | 0 г | 0% |
| Розчинна клітковина | менш ніж 0 г | |
| Нерозчинна картата | 0 г | |
| Усього цукру | 0 г | 0% |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 0 г | 0% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 716123124171 |
| Вага в упаковці | 0.23 кг |
| Доступно, починаючи з | 14 06 2010 |
| Код товару | WDN-12417 |
| Кількість в упаковці | 2 рідка унція |
| Розміри | 3.8 x 3.8 x 11.4 см , 0.14 кг |
| Сертифікація | 01 05 2023 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 707,20 ₴

