Опис
- Без цукру
- Без штучних інгредієнтів
- 0 калорій
- Стевія, підсолоджувач зі смаком кокоса
- Сертификат Non GMO Project Verified
SweetLeaf® Кокос Sweet DropsTM — корисний вибір для всіх. Чудово підходить до будь-якої страви: від напоїв до десертів, від закусок до перших страв і до багато іншого. Нуль калорій, нуль калорій, нуль вуглеводів і нульовий глікемічний індекс!
Рекомендації щодо застосування
Інгредієнти
Очищена вода, натуральна ароматика, органічний екстракт листя стевії, натуральні ароматизатори.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 5 крапель (0,208 мл) | ||
| Порцій в упаковці: 288 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Поліненасичені жири | 0 г | |
| Мононенасичені жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчова картата | 0 г | 0% |
| Розчинна клітковина | Менш ніж 0 г | |
| Нерозчинна картата | 0 г | |
| Усього цукру | 0 г | 0% |
| Не містить доданого цукру | 0% | |
| Білки | 0 г | 0% |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 716123126465 |
| Вага в упаковці | 0.23 кг |
| Доступно, починаючи з | 06 07 2012 |
| Код товару | WDN-12646 |
| Кількість в упаковці | 2 рідка унція |
| Розміри | 11.7 x 3.8 x 3.8 см , 0.14 кг |
| Сертифікація | 01 04 2023 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 707,20 ₴


