-15%

Innate Response Formula, Women Over 40, мультивітаміни для жінок віком від 40 років, для приймання один раз на день, Одеса
3 417 ₴
2 904,45 ₴
- Під замовлення
- Код: INN-40124
Відправка з 11 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Підтримує оптимальне здоров'я та гарне самопочуття
- Мультивітаміни та мікроелементи
- Біологічно активна добавка
- Сертифікат B Corporation
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сертифікат Glyphosate Residue Free
- Немає понад 125 пестицидів і гербіцидів підтверджено випробуваннями
- Брак глютену підтверджено випробуваннями
- Вегетаріанський продукт
- Кошерний продукт
- Не містить молочних продуктів
- Без сої
Компанія Innate Response також, як і ви, вважає, що немає нічого важливішого, ніж підтримка здатності організму відновлюватися. З цією метою ми розробляємо добавки, багаті на поживні речовини.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 1 таблетці на день або згідно з рекомендацією лікаря. Цей препарат можна вживати в будь-яку пору дня навіть натщесерце.
Інгредієнти
Целюлоза, діоксид кремнію, стеаринова кислота.
Попередження
Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, — основна причина отруєнь із смертельним виходом серед дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування треба негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість на 1 порції: | % від добової норми | |
| • Вітамін A (бета-каротин із моркви) | 338 мкг RAE | 38 |
| • Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) | 60 мг | 67 |
| • Вітамін D3 (холекальциферол із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 10 мкг | 50 |
| • Вітамін E (d-альфа-токоферол [сонячник] з органічного коричневого рису) | 11 мг | 73 |
| • Вітамін K1 (фітонадіон із кочаної капусти) | 30 мкг | 25 |
| • Тіамін (вітамін B1) (тіаміну гідрохлорид із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 3 мг | 250 |
| • Рибофлавин (Вітамін B2) (з органічного коричневого рису) | 2 мг | 154 |
| • Ніацин (нікотинамід із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мг NE | 125 |
| • Вітамін B6 (піридоксину гідрохлорид з пекарськими дріжджами [S. cerevisiae]) | 4 мг | 235 |
| • Фолат (фолієва кислота з броколі) | 400 мкг фолієвого еквівалента (240 мкг фолієвої кислоти) | 100 |
| • Вітамін У12 (ціанілкобаламін із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 10 мкг | 417 |
| • Біотин (з органічного коричневого рису) | 30 мкг | 100 |
| • Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200 |
| • Залізо (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] с минералами) | 4,5 мг | 25 |
| • Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 150 мкг | 100 |
| • Цинк (пекарські дріжджі (S. cerevisiae) с микроэлементами) | 14 мг | 127 |
| • Селен (мікроелемент зв'язаний у пекарських дріжджах [S. cerevisiae]) | 15 мкг | 27 |
| • Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 0,2 мг | 22 |
| • Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 1 мг | 43 |
| • Хром (ФТГ) [пекарські дріжджі (S. cerevisiae) з мікроелементами] | 60 мкг | 171 |
| • Молібден (пекарські дріжджі [S. ceremisiae] з мікроелементами) | 30 мкг | 67 |
| • Бор (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) | 500 мкг | ** |
| Поживна суміш харчових продуктів і рослин Ягоди органічного вітаміну, надземні частини органічної червоної конюшини, корінь органічного астрагала, корінь органічного женьшеню, корінь органічної ашвагандхи, листя органічного гінкго, плоди органічного глоду; листя органічного базиліка священна, • фруктово-фенольна суміш (цільний органічний апельсин, органічна журавлина, органічна лохина), ягоди органічного лимонника, корінь органічної куркуми, насіння органічної розторопші, корінь органічного імбиру, листя органічної кропиви, міцелій органічного гриба шиїтаке | 100 мг | ** |
| ** Відсоток від добової норми не визначений. • Цей продукт INNATE Response виготовлений із натуральних харчових продуктів, ретельно підібраних трав і доданих поживних речовин. Кожен вітамін і мікроелемент з'єднується з ідеальними суцільнохарчовими інгредієнтами за допомогою нашого унікального процесу, що забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримувальних здоров'я сполук, які є в самій цільної їжі. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 051494401248 |
| Вага в упаковці | 0.38 кг |
| Доступно, починаючи з | 17 08 2015 |
| Код товару | INN-40124 |
| Кількість в упаковці | 60 штука |
| Розміри | 6.1 x 6.1 x 10.7 cm , 0.23 кг |
| Сертифікація | 01 06 2024 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 904,45 ₴


