Опис
- Органічна паста тільки з нуту та сочевиці
- Сертифікат B Corporation
- Сертифікат USDA Organic
- Немає глютену, підтверджено сертифікатом Gluten Free
- VegeCert — сертифікований веганський продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Продукт на основі рослинних компонентів
- 23 г * білка
- Good with Every Bite ™
- Не містить доданого цукру
- Без консервантів
- Без штучних інгредієнтів
- Органічний склад сертифікований Ecocert Canada
- Women Owned®
- Сертифікований кошерний продукт
- 11 г * клітковини
* На порцію 3,5 унції
Рекомендації щодо застосування
Bring 4 quarts (16 cups) of salted water to a boil. Add pasta to boiling water; stir gently. Cook pasta, adjusting heat to maintain steady boil, stirring frequently for 7 to 8 minutes, or until desired consistency is reached.
Strain and rinse; serve with your favorite creation.
Enjoy! 11 g* | of fiber
*Per 3.5 oz serving
Інгредієнти
Органічне борошно з нуту, органічне борошно з жовтої сочевиці, органічне борошно з червоної сочевиці.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: 2 унції (56 г) | ||||
| Порцій в упаковці: 4 | ||||
| 2 унції (56 г) | % від добової норми* | 100г (3,5 унції ) | % від добової норми* | |
| Калорії | 210 | 370 | ||
| Усього жирів | 2 г | 3% | 3,5 г | 4% |
| Насичені жири | 0 г | 0% | 0,5 г | 3% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 34 г | 12% | 61 г | 22% |
| Харчова картата | 6 г | 21% | 11 г | 39% |
| Усього цукру | 1 г | 2 г | ||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Білки | 13 г | 23 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 66 мг | 6% | 118 мг | 10% |
| Залізо | 3 мг | 15% | 5 мг | 30% |
| Калій | 560 мг | 10% | 1000 мг | 20% |
| Тіамін | 0,5 мг | 40 % | 0,8 мг | 70% |
| Рибофлавин | 0,1 мг | 8% | 0,2 мг | 15% |
| Ніацин | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Вітамін B6 | 0,3 мг | 20% | 0,5 мг | 30% |
| Фолат | 99 мкг DFE | 25% | 177 мкг DFE | 45% |
| Вітамін B12 | 0,5 мкг | 20% | 0,9 мкг | 40% |
| Фосфор | 224 мг | 20% | 400 мг | 30% |
| Магний | 46 мг | 10% | 82 мг | 20% |
| Цинк | 2 мг | 20% | 4 мг | 35% |
| * Відсоток від добової норми вказує, скільки поживних речовин в одній порції їжі сприяє щоденному раціону. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 0.227 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 628451868279 |
| Вага в упаковці | 0.29 кг |
| Доступно, починаючи з | 05 04 2021 |
| Код товару | CKP-86827 |
| Кількість в упаковці | 8 унція |
| Розміри | 28.2 x 7.2 x 2.7 см , 0.25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 429,25 ₴



Відправка з 05 квітня 2026