
ChildLife, важливі поживні речовини, мультивітаміни та мінерали, смак натурального апельсина та манго, 237 мл Одеса
1 472 ₴
1 251,20 ₴
- Під замовлення
- Код: CDL-10300
Відправка з 03 квітня 2026Опис
- Nutrition For Kids!®
- Розроблено лікарем Мюрреєм К. Кларком, професором натуральної медицини та ліцензованим голкотерапевтом
- Добавки, відзначені нагородами
- Харчова добавка
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Брак глютену в складі підтверджено сертифікатом NSF
Рекомендації щодо застосування
Немовлята від 6 місяців до 1 року: давати по 1 чайній ложці на день
Діти від 1 до 4 років: давати по 1-2 чайні ложки на день
Діти від 4 до 12 років: давати по 2-3 чайні ложки на день
- Перед використанням препарат треба добре злити
Інгредієнти
Очищена вода, фруктоза, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, ксантанова камедь, сорбат калію й екстракт насіння грейпфрута.
Компанія Childlife використовує інгредієнти тільки найвищої якості. Не містить глютену, казеїну та спирту. У складі також немає молока, яєць, пшениця, дріжджі, арахісу, деревних горіхів, риби та ракоподібних. Не містить штучних барвників, ароматизаторів або підсолоджувачів.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Паковання має захист від розкриття. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна плівка пошкоджена або відсутня.
| Харчова цінність | ||||||
| Розмір порції: 1 ч. л. (5 мл); 2 ч. л. (10 мл); 3 ч. л. (15 мл) | ||||||
| Порцій в упаковці: 47; 24; 16 | ||||||
| Кількість на 1 порції | Для немовлят віком 6-12 місяців (1 ч. л.) | % від добової норми | Для дітей віком 1-3 року (2 ч. л.) | % від добової норми | Для дітей від 4 років3 ч. л.) | % від добової норми |
| Калорії | 10 | 20 | 30 | |||
| Усього вуглеводів | 3 г | 3% | 6 г | 4%*** | 9 г | 3%** |
| Усього цукру | 3 г | † | 5 г | † | 8 г | † |
| Містить доданий цукор | 3 г | † | 5 г | 20%*** | 8 г | 16%** |
| Вітамін A (у формі пальміта вітаміну A і бета-каротину) | 250 мкг | 50% | 500 мкг | 167% | 750 мкг | 83% |
| Вітамін C (у формі аскорбата натрію й аскорбінової кислоти) | 68 мг | 136% | 135 мг | 900% | 203 мг | 226% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 3,5 мкг (140 МЕ) | 35% | 7 мкг (280 МЕ) | 47% | 10,5 мкг (420 МЕ) | 53% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферолу) | 6,5 мг | 130% | 13 мг | 217% | 19,5 мг | 130% |
| Тіамін (у формі тіаміну гідрохлориду) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 250% |
| Рибофлавін (у формі рибофлавін-5-фосфату) | 1 мг | 250% | 2 мг | 400% | 3 мг | 231% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 5 мг | 125% | 10 мг | 167% | 15 мг | 94% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 1 мг | 333% | 2 мг | 400% | 3 мг | 176% |
| Фолат (у формі фолієвої кислоти) | 110 мкг харчового фолатного еквівалента (66 мкг фолієвої кислоти) | 138% | 220 мкг харчового фолатного еквівалента (132 мкг фолієвої кислоти) | 147% | 330 мкг харчового фолатного еквівалента (198 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 3 мкг | 600% | 6 мкг | 667% | 9 мкг | 375% |
| Біотин (у формі d-біотину) | 33 мкг | 550% | 65 мкг | 813% | 98 мкг | 327% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантенолу) | 3,5 мг | 194% | 7 мг | 350% | 10,5 мг | 210% |
| Кальцій (у формі лактату кальцію) | 28 мг | 11% | 55 мг | 8% | 83 мг | 6% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 25 мкг | 19% | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
| Магній (у формі лактату магнію) | 7,5 мг | 10% | 15 мг | 19% | 23 мг | 5% |
| Цинк (у формі глюконату цинку) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 167% | 7,5 мг | 68% |
| Селен (у формі L-селенометіоніну) | 18 мкг | 90% | 35 мкг | 175% | 53 мкг | 96% |
| Марганець (у формі глюконату марганцю) | 0,8 мг | 133% | 1,5 мг | 125% | 2,3 мг | 100% |
| Хром (у формі піколінату хрому) | 3,5 мкг | 64% | 7 мкг | 64% | 10,5 мкг | 30% |
| Натрій | 5 мг | † | 10 мг | 1% | 15 мг | 1% |
| Калій (у формі цитрату калію) | 8 мг | 1% | 15 мг | < 1%< td> | 23 мг | < 1%< td> |
| Інозитол | 10 мг | † | 20 мг | † | 30 мг | † |
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. *** Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій на день. † Добова норма не визначена. | ||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ChildLife |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 608274103009 |
| Вага в упаковці | 0.8 кг |
| Доступно, починаючи з | 30 05 2007 |
| Код товару | CDL-10300 |
| Кількість в упаковці | 8 рідка унція |
| Розміри | 14 x 6.4 x 6.4 см , 0.48 кг |
| Сертифікація | 30 09 2022 |
- Ціна: 1 251,20 ₴

