-15%

Bergin Fruit and Nut Company, Сушена вишня, 283 г (10 унций) Одеса
949 ₴
806,65 ₴
- Під замовлення
- Код: BFN-03097
Відправка з 05 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Вишня, тростинний цукор, олія.
На обладнанні для виробництва продукту також обробляються арахіс, деревні горіхи, соя, молоко, яйця, продукти з пшениці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 9 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 100 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Насичені жири | 0 г | 0% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 24 г | 9% |
| Харчова картата | 1 г | 4% |
| Усього цукру | 21 г | |
| Містить 8 г доданого цукру | 16% | |
| Білки | <1 г< td> | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0,8 мг | 4% |
| Калій | 0 мг | 0% |
| * Відсоток від добової норми означає об'єм поживних речовин у прийманні їжі, який відповідає потребам повсякденного раціону. Рекомендується споживати 2000 калорій на день. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 020526030978 |
| Вага в упаковці | 0.35 кг |
| Доступно, починаючи з | 13 12 2011 |
| Код товару | BFN-03097 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 5.1 x 8.9 x 10.2 cm , 0.29 кг |
| Сертифікація | 01 01 2023 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 806,65 ₴

