-15%

Bergin Fruit and Nut Company, Органічні сирі гарбузове насіння, 284 г (10 унцій) Одеса
724 ₴
615,40 ₴
- Під замовлення
- Код: BFN-00884
Відправка з 04 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Сертифікат USDA Organic
- Кошерний продукт
- Органічний склад сертифікований MCIA
Інгредієнти
Насіння органічного гарбуза.
На обладнанні для виробництва продукту також обробляються арахіс, деревних горіхів, сої, молока, яєць, продукти з пшениці.
Попередження
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1/4 стакана (30 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 10 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 160 | |
| Усього жирів | 14 г | 18% |
| Насичені жири | 2,5 г | 13% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 3 г | 1% |
| Харчова картата | 2 г | 7% |
| Усього цукру | 0 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 9 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 2,7 мг | 15% |
| Калій | 240 мг | 6% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 020526008847 |
| Вага в упаковці | 0.35 кг |
| Доступно, починаючи з | 01 06 2017 |
| Код товару | BFN-00884 |
| Кількість в упаковці | 10 унція |
| Розміри | 11.4 x 9.7 x 5.8 cm , 0.29 кг |
| Сертифікація | 02 09 2022 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 615,40 ₴

