-15%

Bergin Fruit and Nut Company, кедрові горіхи, 255 г (9 унций) Одеса
1 955 ₴
1 661,75 ₴
- Під замовлення
- Код: BFN-00936
Відправка з 04 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Кедрові горіхи.
Містить кедрові горіхи.На обладнанні для виробництва продукту також обробляються продукти з арахісом, деревними горіхами, соєю, молоком, яйцями або пшеницею.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1/4 чашки (34 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 8 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 230 | |
| Усього жирів | 23 г | 29% |
| Насичені жири | 1,5 г | 8% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 4 г | 1% |
| Харчова картата | 1 г | 4% |
| Усього цукру | 1 г | |
| Містить 0 г доданого цукру | 0% | |
| Білки | 5 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 1,8 мг | 10% |
| Калій | 200 мг | 4% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендується вживати 2000 калорій на день. | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 255 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 020526009363 |
| Вага в упаковці | 0.32 кг |
| Доступно, починаючи з | 10 12 2011 |
| Код товару | BFN-00936 |
| Кількість в упаковці | 9 унція |
| Розміри | 5.1 x x 8.9 9.7 cm , 0.27 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 661,75 ₴

