
Alter Eco, органічний темний шоколад, коричнева олія, 70% какао, 80 г (2,82 унції) Одеса
303 ₴
- Під замовлення
- Код: LTE-01049
Відправка з 04 квітня 2026Опис
- Сертифікат USDA Organic
- Інгредієнти мають сертифікат Fair Trade Certified
- Не містить консервантів і ГМО
- Органічний склад сертифікований bio.inspecta AG і Міжнародним комітетом щодо гарантії якості
- Сертифікат B Corporation
Створюючи цю плитку шоколаду, ми прагнемо розширити межі традиційного органічного підходу.
Ми хочемо перетворити створені руками людини монокультурні поля какао на ліси, що вирізняються біологічною різноманітністю. Ми працюватимемо разом із природою над створенням ароматного какао та озелененням планети.
Шоколад, задуманий самою природою.
Інгредієнти
Органічні какао-боби*, органічний сирий тростинний цукор*, органічне какао-олія*, органічний молочний жир, морська сіль (fleur de sel), натуральний ароматизатор.
* Сертифікат справедливої торгівлі Fair Trade CertifiedTM, виданий Fair Trade USA. Сертифіковані інгредієнти Fair Trade становлять 94,5% загального обсягу продукту.
какао: мінімум 70%.
Містить молоко. Може містити фундук, мигдаль, кокос, сою. Людям, які страждають на алергію, не треба вживати цей продукт.
Попередження
Зберігати за температури 15―21 ºС (60‒70 oF) у сухому місці.
| Харчова цінність | ||||
| Розмір порції: прибл. 2,5 | ||||
| Порцій в пакованні: прибл. 4 шматочка (30 г) | ||||
| В 1 порції | % від добової норми* | В пакованні | % від добової норми* | |
| Калорії | 180 | 480 | ||
| Усього жирів | 14 г | 18% | 37 г | 47% |
| Насичені жири | 9 г | 45% | 23 г | 115% |
| Трансжири | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 5 мг | 2% | 10 мг | 3% |
| Натрій | 50 мг | 2% | 130 мг | 3% |
| Усього вуглеводів | 13 г | 5% | 35 г | 13% |
| Харчова картата | 3 г | 11% | 8 г | 29% |
| Усього цукру | 8 г | 22 г | ||
| Містить доданий цукор | 8 г | 16% | 22 г | 44% |
| Білки | 2 г | 6 г | ||
| Вітамін D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 10 мг | 0% | 20 мг | 2% |
| Залізо | 3 мг | 15% | 8 мг | 45% |
| Калій | 180 мг | 4% | 470 мг | 10% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. | ||||
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 817670010495 |
| Вага в упаковці | 0.11 кг |
| Доступно, починаючи з | 07 10 2014 |
| Код товару | LTE-01049 |
| Кількість в упаковці | 2.82 унція |
| Зверніть увагу на місяці доступні для замовлення цього товару | Даний товар чутливий до спеки. Він доступний для замовлення тільки з 1 жовтня по 14 червня. Ми тимчасово знімаємо з продажу цей товар на час з 15 червня по 30 вересня, тому що він може розтанути чи зіпсуватися під час транспортування. |
| Розміри | 0.8 x 7.9 x 16.3 cm , 0.09 кг |
| Сертифікація | 17 11 2022 |
- Ціна: 303 ₴

