Описание
- Необлученный продукт
- Кошерный
Рекомендации по применению
Используйте по вашему рецепту. Имейте в виду, что вам не нужно использовать много дополнительных подсластителей, поскольку этот продукт естественно содержит много сахара.
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 Tbsp. (9 g) | ||
| Serving Per Container: About 50 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | ||
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3% |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% |
| Total Sugars | 4 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 31 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 74 mg | 2% |
| *The % daily value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 453 г |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 089836023049 |
| Вес в упаковке | 0.58 кг |
| Доступно, начиная с | 11 03 2011 |
| Код товара | FRO-02304 |
| Количество в упаковке | 16 унция |
| Размеры | 20.1 x 17.1 x 8.1 cm , 0.49 кг |
Информация для заказа
- Цена: 665,55 ₴


