Описание
- BioAlign®
- Пищевая добавка
Рекомендации по применению
Принимать по 3 таблетки 1–2 раза в день во время еды. Этот продукт предназначен для женщин.
Ингредиенты
Стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния, камедь акации и стеарат магния.
Содержит сою, моллюсков (креветки, крабы, & amp; омар).
Предупреждения
Не предназначено для использования мужчинами и лицами, принимающими нитраты по рецепту, например, нитроглицерин. Если вы беременны, можете забеременеть, кормите грудью, страдаете диабетом, страдаете нарушением свертываемости крови или регулярно принимаете какие-либо препараты, такие как ацетаминофен, варфарин (Coumadin®) или гепарин, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. Мужчинам следует принимать препараты Men's Life Force® Multiple или Life Force® Multiple.
Не следует использовать продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%*< td> |
| Витамин A (в виде 3000 мкг бета-каротина и 750 мкг пальмитата) | 3750 мкг | 417 % |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбил пальмитата) | 500 мг | 556 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50 % |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферил сукцината) | 134 мг | 893 % |
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 50 мг | 4,167 % |
| Рибофлавин (витамин B2) | 50 мг | 3,846 % |
| Ниацин (в виде 35 мг никотинамида и 15 мг ниацина) | 50 мг | 314 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида & пиридоксаль-5'-фосфат [Coenzymated ™]) | 50 мг | 2,941 % |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты & фолинат кальция) (400 мкг фолиевой кислоты) | 680 мкг пищевого фолатного эквивалента | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8,333 % |
| Биотин | 400 мкг | 1,333 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 55 мг | 1,100 % |
| Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9% |
| Кальций (в виде карбоната кальция & дикальций малат) | 200 мг | 15 % |
| Железо (в виде хелата бисглицината железа Ferrochel®) | 6 мг | 33% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67 % |
| Магний (в виде комплекса аминокислот магния, оксида & комплекс янтарной кислоты) | 200 мг | 48 % |
| Цинк (в виде комплекса цинка метионина сульфата [OptiZinc®] & цитрат) | 15 мг | 136 % |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 100 мкг | 182 % |
| Медь (в виде цитрата меди) | 1 мг | 111 % |
| Марганец (в виде цитрата марганца) | 3 мг | 130% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®] & пиколинат) | 100 мкг | 286 % |
| Молибден (в виде аминокислотного комплекса молибдена) | 100 мкг | 222 % |
| Натрий | 10 мг | < 1%< td> |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 мг | 1 % |
| N-ацетил цистеин | 100 мг | † |
| N-ацетил-D-глюкозамин | 100 мг | † |
| Надземные части хвоща, внешн. | 100 мг | † |
| Ягоды клюквы | 100 мг | † |
| Экстракт листьев зеленого чая | 75 мг | † |
| Комплекс гамма-витамина E | 67 мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 60 мг | † |
| бромелаин | 60 мг | † |
| Инозитол | 50 мг | † |
| Корень метлы мясника | 50 мг | † |
| Альфа-липоевая кислота и R-липоевая кислота | 40 мг | † |
| Диметиламиноэтанол (в виде битартрата) | 30 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 30 мг | † |
| Экстракт камеди гуггула | 30 мг | † |
| Метилсульфонилметан (МСМ) | 25 мг | † |
| Ягоды боярышника | 25 мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 25 мг | † |
| Кверцетин | 25 мг | † |
| Экстракт корневища куркумы | 25 мг | † |
| Коэнзим Q10 | 20 мг | † |
| Экстракт листьев гинкго билоба | 20 мг | † |
| Дииндолилметан (ДИМ) | 20 мг | † |
| Экстракт ягод черники | 15 мг | † |
| Токотриенольный комплекс (EVNolmax ™) | 10 мг | † |
| Рутин | 5 мг | † |
| Экстракт плодов черного перца BioPerine® | 3 мг | † |
| Ликопин | 3 мг | † |
| Бор (в виде аминокислотного комплекса бора) | 2 мг | † |
| Лютеин | 2 мг | † |
| Астаксантин | 100 мкг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 021078019169 |
| Вес в упаковке | 0.21 кг |
| Доступно, начиная с | 30 05 2007 |
| Код товара | SNS-01916 |
| Количество в упаковке | 90 штука |
| Размеры | 6.4 x 6.4 x 11.2 cm , 0.18 кг |
| Сертификация | 25 02 2025 |
- Цена: 1 722,10 ₴


