Описание
- Сертификат B Corporation
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Отсутствие следов глифосатов подтверждено сертификатом Glyphosate Residue Free
- Отсутствие более 125 пестицидов и гербицидов подтверждено испытаниями
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF
- Вегетарианский продукт
- Кошерный продукт
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит сои
- Fresh From Farm To Tablet™
- Поддерживает оптимальное здоровье и хорошее самочувствие
- Пищевая добавка с мультивитаминами и микроэлементами
Мужчины 55 лет и старше имеют уникальные потребности в отношении здоровья, и эти мультивитамины для приема 1 раз в день содержат ключевые витамины и минералы, поступающие с настоящими цельными продуктами, включая апельсин, морковь, рис и пищевые дрожжи. Бета-каротин, витамины C, E и D помогают поддерживать эту важнейшую иммунную функцию. Это средство также содержит метилфолат и метилированный B12.
Рекомендации по применению
Принимать по 1 таблетке в день. Можно принимать в любое время дня даже натощак.
Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, органический коричневый рис, рисовый протеин, ферментированная среда (органический коричневый рис, рисовый протеин, автолизированный экстракт дрожжей, дрожжи [неактивные]), диоксид кремния, стеариновая кислота, автолизированный экстракт дрожжей, гипромеллоза.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (бета-каротин из моркови)‡ | 450 мкг RAE | 50 |
| Витамин C (аскорбиновая кислота из органического апельсина)‡ | 90 мг | 100 |
| Витамин D3 (холекальциферол из пекарских дрожжей (S. cerevisiae))‡ | 40 мкг | 200 |
| Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] из органического коричневого риса)‡ | 8 мг | 53 |
| Витамин K (K1) (фитонадион из кочанной капусты)‡ | 80 мкг | 67 |
| Тиамин (B1) (тиамин гидрохлорид из пекарских дрожжей (S. cerevisiae))‡ | 1,2 мг | 100 |
| Рибофлавин (витамин B2) (из органического коричневого риса)‡ | 1,4 мг | 108 |
| Ниацин (никотинамид из пекарских дрожжей (S. cerevisiae))‡ | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125 |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae])‡ | 3,8 мг | 226 |
| Фолат (L-5-MTHF из брокколи)‡ | 200 мкг фолиевого эквивалента (DFE) (120 мкг L-5-метилгидрофолата) | 50 |
| Витамин B12 (метилкобаламин из пекарских дрожжей (S. cerevisiae))‡ | 5 мкг | 208 |
| Биотин (из органического коричневого риса)‡ | 50 мкг | 167 |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция из органического коричневого риса)‡ | 5,5 мг | 110 |
| Йод (пекарские дрожжи (S. cerevisiae) с микроэлементами)‡ | 80 мкг | 53 |
| Цинк (хелат аминокислоты риса) | 12 мг | 109 |
| Селен (пекарские дрожжи (S. cerevisiae) с микроэлементами)‡ | 40 мкг | 73 |
| Марганец (пекарские дрожжи (S. cerevisiae) с микроэлементами)‡ | 2 мг | 87 |
| Хром (GTF) (пекарские дрожжи (S. cerevisiae) с микроэлементами)‡ | 45 мкг | 129 |
| Молибден (пекарские дрожжи (S. cerevisiae) с микроэлементами)‡ | 45 мкг | 100 |
| Фруктовая фенольная смесь (органический цельный апельсин, органическая клюква, органическая голубика)‡ | 100 мг | ** |
| ** % суточной нормы (СН) не установлен. ‡ Этот продукт MegaFood сделан из натуральных продуктов от проверенных партнеров-фермеров, полезных пищевых дрожжей и добавленных питательных веществ. Каждый витамин или микроэлемент соединяется с идеальными цельнопищевыми ингредиентами в ходе нашего уникального процесса, который обеспечивает гарантированную эффективность и полезные свойства поддерживающих здоровье соединений, присутствующих в самой цельной пище. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Megafood |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 051494103562 |
| Вес в упаковке | 0.54 кг |
| Доступно, начиная с | 21 05 2019 |
| Код товара | MGF-10356 |
| Количество в упаковке | 90 штука |
| Размеры | 12.2 x 6.4 x 6.6 cm , 0.32 кг |
| Сертификация | 01 08 2024 |
- Цена: 3 042,15 ₴



