Описание
- Organic Berry and Fruit Powder
- Zero Grams of Sugar Per 3 g Serving
- Low Calorie
- USDA Organic
- Soy Free
- Gluten Free
- GMO Free
- Dr. Mercola Has Been Providing Quality Products Since 2001
- Certified Organic By: Quality Assurance International
Рекомендации по применению
Mix one (1) tsp. (3 g) with 8 oz. of water.
Ингредиенты
Fermented fruit blend (amla^, noni^, strawberry^, apple^, blueberry^, elderberry^, black currant^, raspberry^, cranberry^, pomegranate juice^), steviol glycosides^ (from stevia rebaudiana leaf^), monk fruit extract^, guar gum^, sunflower lecithin^.
^Certified organic ingredients
^Certified organic ingredients
Предупреждения
Do not use if safety seal is torn or damaged.
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 1 tsp. (3 g) | ||
| Serving Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 0 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 9 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 44 mg | 0% |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Пользовательские характеристики | |
| UPC Код | 810487032056 |
| Вес в упаковке | 0.34 кг |
| Доступно, начиная с | 06 09 2019 |
| Код товара | MCL-03205 |
| Количество в упаковке | 9.5 унция |
| Размеры | 16 x 15 x 5.8 cm , 0.29 кг |
Информация для заказа
- Цена: 3 292,05 ₴


