Описание
- Полностью натуральная продукция
- 0 калорий
- Пищевая добавка
Жидкая стевия SweetLeaf с полностью натуральными ароматизаторами, представлена в удобном флаконе, легко применять. В качестве пищевой добавки добавьте стевию в воду, чай, кофе, молоко, газированную воду, белковые коктейли, йогурт или любой другой продукт.
Рекомендации по применению
Великолепно подходит к любому блюду: от напитков до десертов, от закусок до первых блюд и ко многому другому.
Ингредиенты
Очищенная вода, лимонное масло, органический экстракт листьев стевии, натуральные ароматизаторы.
Предупреждения
После вскрытия хранить в холодильнике, чтобы свежесть продукта сохранялась максимально долго.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 5 капель (0,208 мл) | ||
| Порций в упаковке: 288 | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Растворимая клетчатка | менее 0 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 0 г | |
| Всего сахара | 0 г | 0% |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 0 г | 0% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| UPC Код | 716123123969 |
| Вес в упаковке | 0.23 кг |
| Доступно, начиная с | 01 08 2008 |
| Код товара | WDN-12396 |
| Количество в упаковке | 2 жидкая унция |
| Размеры | 3.8 x 3.8 x 11.7 cm , 0.14 кг |
| Сертификация | 01 06 2023 |
Информация для заказа
- Цена: 778,60 ₴


