Опис
- Real Aloe — справжнє алое вера
- На ринку з 1972 року
- Органічно вирощена в Південній Каліфорнії
- Виготовлено вручну з любов'ю
- Алое вера з найкращим смаком
- Харчова добавка
- Не містить глютену
- Продукт не тестується на тваринах
- Американська асоціація вегетаріанців
- Немає ГМО, підтверджено сертифікатом
Історія Real Aloe
RealAloe виробляє свою продукцію, що виготовляється вручну, з 1972 року. Ми використовуємо тільки свіже органічне листя алое, вирощене в США. Алое вера, що використовується в наших продуктах, ніколи не зазнавала заморожування, сублімаційного сушіння або відновлення з порошку. Ми вважаємо, що оригінальний метод «ручного філетування» листя дає змогу нам зберегти максимальну біологічну активність і ефективність листя алое.
100% вирощене та розлите в США
Real Aloe містить понад 150 поживних речовин у суцільнохарчовій формі в малих кількостях (частинках на мільйон або частинках на мільярд).
RealAloe® не містить синтетичних поживних речовин.
Вчені виявили в алое вера понад 150 поживних інгредієнтів, які мають комплексну цілющу та оздоровчу дію. Амінокислоти в складі алое вера — це структурні елементи білка, які також впливають на роботу нашого мозку.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 60 мл (2 унції) 1-2 раз на день.
Недавні дослідження показали, що вживання добавок з алое вера збільшує засвоєння цих добавок на 200%, порівнюючи з прийманням їх із водою.
Після відкриття паковання продукт треба зберігати в холодильнику.
Інгредієнти
Запатентована оброблена вода, менш ніж 0,5% лимонної кислоти, сорбат калію.
Попередження
Берегти від впливу тепла.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 59 мл (2 рідкий. унції) | ||
| Порцій в упаковці: 16 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми | |
| Калорії | 4 | |
| Усього вуглеводів | 1 г | < 1%< td> |
| Натрій | 20 мг | 1% |
| Справжній сік алое вера* (гель із внутрішньої частини листа алое вера (Aloe barbadensis miller) Запатентований процес — 100% фіолетовий вручну | 20 мл | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. † Добова норма не визначена. | ||
| вітаміни | Мікроелементи | Йод | Стронцій | Гістидин |
| Вітамін A | Сурьма | Залізо | Сірка | Ізолейцин |
| Комплекс вітаміну B | Барій | Лантан | Телур | Лейцин |
| Вітамін B1 (тіамін) | Берилій | Литий | Талій | Лизин |
| Вітамін B2 (рибофлавін) | Вісмут | Марганець | Олово | Метионин |
| Вітамін B6 | Бор | Молибден | Титан | Фенілаланін |
| Вітамін B12 | Кадмій | Нікель | Вольфрам | Пролін |
| Фолієва кислота | Церій | Ніобій | Ванадій | Серин |
| Биотин | Цезий | Осмий | Цинк | Треонин |
| Вітамін C | Хлорид | Паладій | Циркній | Триптофан |
| Вітамін D | Хром | Платина | Амінокислоти | Тирозин |
| Вітамін E | Кобальт | Родий | Аланін | Валін |
| Макро-минералы | Мідь | Рубидий | Аргінін | Біоелементи |
| Кальцій | Фларей | Селен | Аспарагінова кислота | Азот |
| Магний | Германий | Діоксид кремнію | Цистин | Оксиген |
| Калій | Золото | Срібло | Глутамінова кислота | Вугілля |
| Фосфор | Індій | Натрій | Гліцин |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 038435210329 |
| Вага в упаковці | 1.23 кг |
| Доступно, починаючи з | 15 02 2011 |
| Код товару | RAL-21032 |
| Кількість в упаковці | 32 рідка унція |
| Розміри | 9.1 x 9.1 x 21.8 см , 1.04 кг |
| Сертифікація | 11 08 2023 |
- Ціна: 1 030,20 ₴


