-15%

Innate Response Formula, мультивітаміни для жінок віком від 40 років, 120 таблеток Одеса
4 348 ₴
3 695,80 ₴
- Під замовлення
- Код: INN-40169
Відправка з 11 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Містить метилований фолат і вітамін B12
- Мультивітаміни та мікроелементи
- Харчова добавка
- Сертифікат Certified B Corporation
- Не містить ГМО
- Сертифікат Glycophosphate Residue Free
- Немає понад 125 пестицидів і гербіцидів підтверджено випробуваннями
- Брак глютену підтверджено випробуваннями
- Вегетаріанський
- Кошерний продукт
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
Компанія INNATE Response також, як і ви, вважає, що немає нічого важливішого, ніж підтримка здатності організму відновлюватися. З цією метою ми розробляємо добавки, багаті на поживні речовини.
Рекомендації щодо застосування
Приймати по 2 таблетки на день або згідно з рекомендаціями лікаря. Цей препарат можна вживати в будь-яку пору дня, навіть натщесерце.
Інгредієнти
Діоксид кремнію, стеаринова кислота, целюлоза.
Попередження
Випадкове передозування продуктами, що містять залізо, — основна причина отруєнь із смертельним виходом серед дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі випадкового передозування треба негайно звернутися до лікаря або в токсичний центр.
Зберігати паковання щільно закритою в сухому та прохолодному місці. Колір таблеток може природно змінюватися після розкриття паковання.| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| Кількість на 1 порції: | % від добової норми | |
| •Вітамін A (бета-каротин із моркви) | 525 мкг RAE | 58 |
| • Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) | 100 мг | 111 |
| • Вітамін D3 (холекальциферол із пекарських дріжджів, S. cerevisiae) | 25 мкг | 125 |
| • Вітамін E (d-альфа-токоферол [сонячник] з органічного коричневого рису) | 20 мг | 133 |
| • Вітамін K1 (фітонадіон із кочаної капусти) | 80 мкг | 67 |
| • Тіамін (B1) (тіамін гідрохлорид із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 2 мг | 167 |
| • Рибофлавін (B2) (рибофлавін-5"-фосфат натрію з органічного коричневого рису) | 2 мг | 154 |
| • Ніацин (нікотинамід із пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) | 20 мг NE | 125 |
| • Вітамін B6 (піридоксаль-5'-фосфат з органічного коричневого рису) | 6 мг | 353 |
| • Фолат (L-5-метилгідрофолат із броколі) | 340 мкг фолієвого еквівалента (200 мкг L-5-метилгідрофолату) | 85 |
| • Вітамін B12 (метилкобаламін із пекарських дріжджів [S. ceremisiae]) | 12 мкг | 500 |
| • Біотин (з органічного коричневого рису) | 300 мкг | 1000 |
| • Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) | 10 мг | 200 |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 мг | 36 |
| • Залізо (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] с минералами) | 9 мг | 50 |
| • Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] с минералами) | 150 мкг | 100 |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 мг | 136 |
| • Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] с минералами) | 50 мкг | 91 |
| • Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мінералами) | 0,2 мкг | 22 |
| • Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мінералами) | 2 мг | 87 |
| • Хром (ФТГ) (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мінералами) | 120 мкг | 343 |
| • Молібден (пекарські дріжджі [S. ceremisiae] з мікроелементами) | 70 мкг | 156 |
| • Вітамін К2 (менахінон-7 з кочаної капусти) | 40 мкг | ** |
| ** Відсоток від добової норми не визначений. • У цьому продукті INNATE Response кожен вітамін або мінерал поєднується з ідеальними суцільнохарчовими інгредієнтами за нашого унікального процесу, який забезпечує гарантовану ефективність і корисні властивості підтримувальних здоров'я з'єднань, наявних у найбільш цілісній їжі. | ||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БЕТ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код UPC | 051494401699 |
| Вага в упаковці | 0.57 кг |
| Доступно, починаючи з | 02 11 2016 |
| Код товару | INN-40169 |
| Кількість в упаковці | 120 штука |
| Розміри | 12.2 x 6.4 x 6.4 cm , 0.34 кг |
| Сертифікація | 01 06 2023 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 695,80 ₴

