
Edward&Sons, Запечені цілозернові чипси з бурого рису, Овочі, 3,5 унц. (100 г) Одеса
311 ₴
- Під замовлення
- Код: EDW-00044
Відправка з 08 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Виготовлено з органічним бурим рисом
- Низький вміст жирів
- Немає глютену сертифіковано
- Підтверджено брак ГМО
- Кошерний молочний продукт
- Органічне походження продукту підтверджене Міжнародним комітетом щодо гарантії якості (QAI)
- Зручність без компромісів
Інгредієнти
Органічне коричневе рисове борошно, органічне біле рисове борошно, органічна олія, соняшникова олія, морква*, часник*, цибуля*, червоний перець*, помідори*, морська сіль, лимонна кислота, зелений перець*.
* Органічні зневоднені рослинні порошки.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 8 Крекери (15 г) | ||
| Порцій у контейнері: приблизно 7 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість* | |
| Калорії | 60 | |
| Усього жирів | 1 г | 1% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 35 мг | 2% |
| Усього вуглеводів | 12 г | 4% |
| Дієтичне волокно | 1 г | 4% |
| Усього цукру Містить 0 г доданих цукрів | менш ніж 1 г | 0% |
| білка | 1 г | |
| Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
| кальцій | 5 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| калій | 45 мг | 0% |
| * Щоденна цінність (DV) говорить вам, скільки поживних речовин у порції їжі сприяє щоденному раціону. Для загального харчування рекомендується використовувати 2 000 калорій на день. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 039631000448 |
| Вага в упаковці | 0.18 кг |
| Доступно, починаючи з | 29 03 2011 |
| Код товару | EDW-00044 |
| Кількість в упаковці | 3.5 унція |
| Розміри | 23.1 x 8.4 x 4.6 см , 0.11 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 311 ₴

