
BNRG, Power Crunch, протеїновий енергетичний батончик, лимонна мірнга, 12 батончиків, 40 г (1,4 унції) Одеса
2 115 ₴
1 797,75 ₴
- Під замовлення
- Код: PRW-72611
Відправка з 05 квітня 2026Опис
- 13 г протеина
- 6 г цукру
- Elevate the Everyday
Гідролізований білок молочної сироватки в енергетичному батончику з кремом.
Інгредієнти
Протосуміш сироваткового протеїну (мікрепитиди з гідролізованого сироваткового протеїну [40% ді- і трипептидів], ізолят сироваткового протеїну, ізолят молочного білка), пальмова олія, збагачена борошном (пшеничне борошно, осолоджене ячмінне борошно, ніацин, відновлене залізо, мононітрат тіаміну, рибофлавін, фолієва кислота), цукор, пальмова олія, ріпакова олія, фруктоза, натуральні ароматизатори, соєвий лецитин, кукурудзяна клітковина, каротини (натуральна барвник), олія лимона, лимонна кислота, солі, екстракт листя стевії, архіт, харчова сода, молочна кислота, бікарбонат амонію.
Містить молоко, пшеницю, сою (з лецитину). Цей продукт виробляється на обладнанні, на якому також обробляється арахіс.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1 батончик 40 г (1,4 унції) | ||
| Порцій в упаковці: 12 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 210 | |
| Калорій із жиру | 120 | |
| Усього жирів | 13 г | 20% |
| Насичені жири | 7 г | 35% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 10 мг | 3% |
| Натрій | 105 мг | 4% |
| Калій | 100 мг | 3% |
| Усього вуглеводів | 10 г | 3% |
| Харчова клітковина менш ніж 1 г | 2% | |
| Цукор | 6 г | |
| Білки | 13 г | 26% |
| Вітамін A | 0% | |
| Вітамін C | 0% | |
| Кальцій | 6% | |
| Залізо | 2% | |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від необхідної денної калорійності харчування. | ||
| Калорії: | 2000 | 2500 | |
| Усього жирів | менш ніж | 65 г | 80 г |
| Насичені жири | менш ніж | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менш ніж | 300 мг | 300 мг |
| Натрій | менш ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| Калій | 3500 мг | 3500 мг | |
| Усього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| Харчова картата | 25 г | 30 г | |
| Білки | 50 г | 85 г | |
| Калорії на грам: жири — 9, вуглеводи — 4, білки — 4 | |||
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 644225726118 |
| Вага в упаковці | 0.68 кг |
| Доступно, починаючи з | 28 01 2019 |
| Код товару | PRW-72611 |
| Кількість в упаковці | 12 штука |
| Розміри | 16.8 x 15.5 x 7.4 cm , 0.58 кг |
| Сертифікація | 19 01 2023 |
- Ціна: 1 797,75 ₴



