
Brothers-All-Natural, фруктові чипси, асорті, 6 пакетиків з однією порцією, 64 г (2,26 унції) Одеса
873 ₴
742,05 ₴
- Під замовлення
- Код: BLN-01472
Відправка з 04 квітня 2026Опис
- Їжте більше фруктів!
- У межах ініціативи Fruits & Veggies More Matters
- Легкі, хрусткі та не містять жиру
- 100% фруктів
- Не містять консервантів
- Не містять доданого цукру
- Ліофілізовані та нарізані
- Підтверджено брак ГМО
- 2 пакетики з яблуками сорту фуджі
- 2 пакетики з азійськими грушами
- 2 пакетики з полуницею й бананами
- Не містить глютену
- Не містить арахісу
- Кошерний продукт
- Не містить деревних горіхів
- Не містить сої
- Не містить молочних продуктів
- веганський продукт
Наші фруктові чипси — це простий, зручний і цікавий спосіб споживати фрукти. Ідеальна закуска в будь-який час!
Ми використовуємо соковиті свіжі фрукти безпосередньо з найкращих регіонів світу. Вони проходять сучасний процес сушіння сублімацією, у процесі якого вода м'яко видаляється зі свіжих фруктів, перетворюючи їх на чудові, смачні, легкі й ароматні хрусткисті чипси. Жодних штучних інгредієнтів або цукрів — тільки найкращі фрукти.
Ми робимо все можливе, щоб гарантувати якість і безпеку наших продуктів. Представлені нижче сертифікати демонструють нашу прихильність до створення якісних продуктів відповідно до суворих санітарних інструкцій і під час створення правильних умов для працівників. Усі сировини та кінцеві продукти проходять перевірку для забезпечення 100% чистоти та найкращої якості.
Сертифіковано згідно з вимогами HACCP, ISO 9001, OSHA 18001, SGS, перевірено CIQ.
Інгредієнти
Яблука сорту фуджі: висушені сублімацією яблука сорту фуджі.
Азійські груші: висушені сублімацією азійські груші.
Клубника и бананы: висушені сублімацією банани та полуниця.
| Яблука сорту фуджі | ||
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 10 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій у пакованні: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 40 | |
| Калорій із жирів | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 10 г | 3 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Цукор | 8 г | |
| Білки | 0 г | 0 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Проценти від добової норми ґрунтуються на раціоні 2000 калорій. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від вашої потреби в калоріях. | ||
| Азійські груші | ||
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 10 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій у пакованні: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 40 | |
| Калорій із жирів | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 9 г | 3 % |
| Клітковина | 1 г | 4 % |
| Цукор | 7 г | |
| Білки | 0 г | 0 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Проценти від добової норми ґрунтуються на раціоні 2000 калорій. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від вашої потреби в калоріях. | ||
| Полуниця та банани | ||
| Відомості про добавку | ||
| Розмір порції: 12 г (1/2 чашки) | ||
| Кількість порцій у пакованні: 2 | ||
| Склад порції | % від добової норми* | |
| Калорій | 45 | |
| Калорій із жирів | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичені жири | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів | 11 г | 4 % |
| Клітковина | 2 г | 8 % |
| Цукор | 9 г | |
| Білки | 1 г | 2 % |
| Вітамін A | 0 % | |
| Вітамін С | 20 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 0 % | |
| *Проценти від добової норми ґрунтуються на раціоні 2000 калорій. Ваша добова норма може бути вищою або нижчою залежно від вашої потреби в калоріях. | ||
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 811387014722 |
| Вага в упаковці | 0.51 кг |
| Доступно, починаючи з | 05 09 2014 |
| Код товару | BLN-01472 |
| Кількість в упаковці | 6 штука |
| Розміри | 11.9 x 12.4 x 17.5 см , 0.18 кг |
- Ціна: 742,05 ₴

