-15%

Bergin Fruit and Nut Company, бананові чипси, 255 г (9 унций) Одеса
518 ₴
440,30 ₴
- Під замовлення
- Код: BFN-03082
Відправка з 04 квітня 2026+380 (67) 807-21-08
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
- Кошерний продукт
Інгредієнти
Банан (Філіппини), кокосова олія, тростинний цукор, натуральний банановий ароматизатор.
На обладнанні для виробництва продукту також обробляються продукти з арахісом, деревними горіхами, соєю, молоком, яйцями, пшеницею.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 1/3 чашки (27 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 10 | ||
| Кількість на 1 порції | % від добової норми* | |
| Калорії | 140 | |
| Усього жирів | 7 г | 9% |
| Насичені жири | 7 г | 35% |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 18 г | 7% |
| Харчова картата | < 1 г < td> | 3% |
| Усього цукру | 8 г | |
| Містить 5 г доданого цукру | 10% | |
| Білки | 0 г | |
| Вітамін D | 0 мкг | 0% |
| Кальцій | 0 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 23 мг | 6% |
| * Відсоток від добової норми вказує, яка частка від щоденної норми споживання поживної речовини міститься в одній порції. Рекомендується вживати 2000 калорій на день. | ||
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Код UPC | 020526030824 |
| Вага в упаковці | 0.32 кг |
| Доступно, починаючи з | 10 12 2011 |
| Код товару | BFN-03082 |
| Кількість в упаковці | 9 унція |
| Розміри | 5.1 x 10.7 x 10.2 cm , 0.27 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 440,30 ₴

